PT fuel pumps and PT injectors have the advantages of simple structure, good versatility of parts, and wide application range. Only a few parts need to be replaced to meet the supporting requirements of different models.
For the convenience of users, we have listed the names and codes of the commonly used parts and assemblies for users’ reference when purchasing parts and components.
With the continuous improvement of product performance and quality, and the increase of supporting models, the part codes in this catalog may not be consistent with the actual part codes. Please provide the following information when purchasing parts:
1. Contents on the nameplate of the fuel pump;
2. The name and code of the parts to be purchased in this catalog.
Based on the above information provided by the user, our company will find out the actual part code of the parts required by the user and provide the correct parts. In the process of using this catalog, if you have any questions, please feel free to ask our company, we will reply as soon as possible.
| CUMMINS PT Sseries | |||
| NO | PT Pump | PT Injector | Engine Model |
| 1 | 3632507 | 3053124 | CTA38-G2 |
| 2 | 2888574 | 3087587 | K19-DM |
| 3 | 2888709 | 3087587 | K19-DM |
| 4 | 2888812 | 3087587 | K19-DM |
| 5 | 4067674 | 3087587 | K19-DM |
| 6 | 4910420 | 3087587 | K19-DM |
| 7 | 4922620 | 3087587 | K19-DM |
| 8 | 4953632 | 3087587 | K19-DM |
| 9 | 4999451 | 4999492 | K19-M |
| 10 | 4999452 | 4999492 | K19-M |
| 11 | 4999453 | 4999492 | K19-M |
| 12 | 4999474 | 4296423 | K38-M |
| 13 | 4060904 | 3016675 | KT-1150 |
| 14 | 3201451 | 3016675 | KT1150-C450 |
| 15 | 3201457 | 3016675 | KT19-C450 |
| 16 | 3201660 | 3016675 | KT19-C450 |
| 17 | 3655994 | 3016676 | KT19-C450 |
| 18 | 3202268 | 3022197 | KT19-M |
| 19 | 4915016 | 3022197 | KT19-M |
| 20 | 3278682 | 3016675 | KT2300-G |
| 21 | 3165400 | 3052255 | KT38-G(M)/(MF) |
| 22 | 4061226 | 3053124 | KT38-G2(M)/(MF) |
| 23 | 3631871 | 3076703 | KT38-G5(M)/(MF) |
| 24 | 4951484 | 3076703 | KT38-G5(M)/(MF) |
| 25 | 3630673 | 3053126 | KT38-M |
| 26 | 4951529 | 3053126 | KT38-M |
| 27 | 4951531 | 3053126 | KT38-M |
| 28 | 3630271/ 3655562 | 3053126 | KT38-M |
| 29 | 4999481-25 | 3053126 | KT38-M |
| 30 | 3655631 | 3052255 | KT38-P780 |
| 31 | 3058214 | 3016676 | KTA19-C |
| 32 | 3065765 | 3016676 | KTA19-C |
| 33 | 4915430 | 3016676 | KTA19-C2/G2M |
| 34 | 3096276 | 3016675 | KTA19-C450 |
| 35 | 3065756 | 3016676 | KTA19-C525 |
| 36 | 3201676 | 3016676 | KTA19-C525 |
| 37 | 3201870 | 3016676 | KTA19-C525 |
| 38 | 3655884 | 3016676 | KTA19-C525 |
| 39 | 4913582 | 3016676 | KTA19-C525 |
| 40 | 4009414 | 3077715 | KTA19-D(M) |
| 41 | 4951355 | 3016676 | KTA19-D(M) |
| 42 | 4951356 | 3077715 | KTA19-D(M) |
| 43 | 4951357 | 3095773(STC) | KTA19-D(M) |
| 44 | 4951358 | 3016676 | KTA19-D(M) |
| 45 | 4951360 | 3095773 | KTA19-D(M) |
| 46 | 4999456 | 3087587 | KTA19-D(M) |
| 47 | 3201909 | 3016676 | KTA19-G |
| 48 | 4060967 | 3016676 | KTA19-G1 |
| 49 | 3347539 | 3016676 | KTA19-G2 |
| 50 | 4060964 | 3016676 | KTA19-G2 |
| 51 | 3347702/3081020 | 3016676 | KTA19-G2 |
| 52 | 3899014 | 3016676 | KTA19-G2/G2(M)/(MF) |
| 53 | 4951479 | 3016676 | KTA19-G2/G2(M)/(MF) |
| 54 | 3060949 | 3016676 | KTA19-G2/G2M |
| 55 | 3419468 | 3016676 | KTA19-G2/G2M |
| 56 | 3074672 | 3077715 | KTA19-G3 |
| 57 | 4060914 | 3077715 | KTA19-G3 |
| 58 | 3655654 | 3077715 | KTA19-G3(M) /(MF) |
| 59 | 4915431 | 3095773(STC) | KTA19-G4 |
| 60 | 3655993 | 3095773(STC) | KTA19-G4(M)/(MF) |
| 61 | 3347530 | 3095773 | KTA19-G4(M)/(MF)-60HZ |
| 62 | 4915008 | 3095773 | KTA19-G8 |
| 63 | 4061121 | 0.3095773 | KTA19-GH2 |
| 64 | 3419453 | 3022197 | KTA19-GM |
| 65 | 3080571 | 3016676 | KTA19-L600 |
| 66 | 3655104 | 3016676 | KTA19-L600 |
| 67 | 3060948 | 3022197 | KTA19-M |
| 68 | 3073188 | 3022197 | KTA19-M |
| 69 | 3279768 | 3022197 | KTA19-M |
| 70 | 3655965 | 3022197 | KTA19-M |
| 71 | 4009402 | 3022197 | KTA19-M |
| 72 | 4915011 | 3022197 | KTA19-M |
| 73 | 4951528 | 3022197 | KTA19-M |
| 74 | 4951536 | 3022197 | KTA19-M |
| 75 | 4999454 | 3022197 | KTA19-M |
| 76 | 3096205 | 3087587 | KTA19-M3 |
| 77 | 4025790 | 3087587 | KTA19-M3 |
| 78 | 3086397/ 3883776 | 3087587(STC) | KTA19-M3 |
| 79 | 3410180 | 3076130 | KTA19-M4 |
| 80 | 3060947 | 3022197 | KTA19-M470 |
| 81 | 3202303 | 3022197 | KTA19-M470 |
| 82 | 3060945 | 3022197 | KTA19-M500 |
| 83 | 3165705 | 3022197 | KTA19-M500 |
| 84 | 4951398 | 3016676 | KTA19-P500 |
| 85 | 4951457 | 3077715 | KTA19-P680 |
| 86 | 3419406 | 3016676 | KTA2300-C1200 |
| 87 | 3419417 | 3053124 | KTA2300-C1200 |
| 88 | 4951415/69765 | 3053124 | KTA3067-C1600 |
| 89 | 3080584 | 3053124 | KTA38-C1050 |
| 90 | 3074843 | 3053124 | KTA38-C1200 |
| 91 | 3632523 | 3076132 | KTA38-C1200 |
| 92 | 3632513 | 3076703 | KTA38-D(M) |
| 93 | 4951361 | 3052255 | KTA38-D(M) |
| 94 | 4951362 | 3053124 | KTA38-D(M) |
| 95 | 4951363 | 3076703 | KTA38-D(M) |
| 96 | 4951390 | 3053124 | KTA38-D(M) |
| 97 | 4951478 | 3053124 | KTA38-D(M) |
| 98 | 3632711 | KTA38-G1200 | |
| 99 | 3074835 | 3052255 | KTA38-G2 |
| 100 | 3165401 | 3053124 | KTA38-G2 |
| 101 | 3655233 | 3053124 | KTA38-G2 |
| 102 | 4951480 | 3052255 | KTA38-G2 |
| 103 | 4951454 | 3053124 | KTA38-G2A |
| 104 | 4951537 | 3053124 | KTA38-G2B |
| 105 | 4915037 | 3076703 | KTA38-G4B |
| 106 | 4025865 | 4912080 | KTA38-G9 |
| 107 | 4915444 | 7076703 | KTA38-G9 |
| 108 | 4915030-25 | 3076703 | KTA38-M |
| 109 | 4915031-25 | 3076703 | KTA38-M |
| 110 | 4951415 | 3076703 | KTA38-M2 |
| 111 | 4060965 | 3053124 | KTA38-M950 |
| 112 | 4060915 | 3053124 | KTA50-G1 |
| 113 | 3630674 | 3095773 | KTA50-G3 |
| 114 | 3632623 | 3349860 | KTA50-GS8 |
| 115 | 4060963 | 3609962 | KTA50-M2 |
| 116 | 75658/ 3638567 | 3609962 | KTA50-M2 |
| 117 | 3631721 | 3095773 | KTA5O-G3 |
| 118 | 4061417 | 3095773 | KTAA19-G5 |
| 119 | 4915445 | 3095773 | KTAA19-G6 |
| 120 | 4915474 | 3095773 | KTAA19-G7 |
| 121 | 4951412 | 3095773 | KTAA38T9A |
| 122 | 4061222 | 3077715 | KTAJ9-G3 |
| 123 | 3068708 | 3076130 | KTTA19-C700 |
| 124 | 3202040 | 3058800 /3036445 | KTTA19-G |
| 125 | 4083129 | 3406604 | M11-C |
| 126 | 4951530 | 3406604 | M11-C |
| 127 | 4951509 | 4914554 | M11-C225S20 |
| 128 | 3417792 | 3411821 | M11-C250 |
| 129 | 4060319 | 3411821 | M11-C250 |
| 130 | 4951508 | 4914554 | M11-C250S20 |
| 131 | 4951510 | 4914554 | M11-C250S20 |
| 132 | 4951518 | 4914554 | M11-C270S20 |
| 133 | 3328951 | 3096538(STC) | M11-C290 |
| 134 | 3417810 | 3411821(STC) | M11-C290 |
| 135 | 4022888 | 3411821 | M11-C290 |
| 136 | 4060190 | 3087648 | M11-C290 |
| 137 | 4951511 | 4914554 | M11-C290S20 |
| 138 | 4951512 | 4914554 | M11-C290S20 |
| 139 | 3165655 | 3411821 | M11-C300 |
| 140 | 4951513 | 4914554 | M11-C300S20 |
| 141 | 4951527 | 4914554 | M11-C300S20 |
| 142 | 3165621 | 3087648 | M11-C310 |
| 143 | 4082713 | 3087648 | M11-C310 |
| 144 | 4951514 | 4914555 | M11-C310S20 |
| 145 | 4951516 | 4914555 | M11-C330S20 |
| 146 | 3165770 | 3411821 | M11-C350 |
| 147 | 3401428 | 3406604 | M11-C350 |
| 148 | 4060237 | 3406604 | M11-C350 |
| 149 | 4061228 | 3406604 | M11-C350E20 |
| 150 | 4915408 | 3406604 | M11-C350E20 |
| 151 | 4915409 | 3406604(STC) | M11-C350E20 |
| 152 | 4915410 | 3406604 | M11-C350E20 |
| 153 | 4915411 | 3406604 | M11-C350E20 |
| 154 | 4951420 | 3406604 | M11-C350E20 |
| 155 | 4951447 | 3406604 | M11-C350E30 |
| 156 | 4951517 | 4914555 | M11-C350S20 |
| 157 | 4061182 | 3406604 | M11-C380E20 |
| 158 | 4915472 | 3406604 | M11-C380E20 |
| 159 | 3655658 | 3087648 | M11-G2 |
| 160 | 4951489 | 3087648 | M11-G2A |
| 161 | 3400953 | 3406604(STC) | Mil-€350 |
| 162 | 4915414 | 3411821 | ML1-C310E20 |
| 163 | 4951477 | 4914458 | MTAA11-G3 |
| 164 | 4060307 | 3411821(STC) | MU-C300 |
| 165 | 3419075 | 3054218 | N14-P335 |
| 166 | 4999466 | 3054219 | N855-DM |
| 167 | 4999467 | 3054219 | N855-DM |
| 168 | 4999468 | 4915382 | N855-DM |
| 169 | 4999469 | 4915382 | N855-DM |
| 170 | 4999470 | 4915382 | N855-DM |
| 171 | 4999463 | 3054219 | N855-M |
| 172 | 4999464 | 4915382 | N855-M |
| 173 | 4999465 | 3054219 | N855-M |
| 174 | 3419433 | 一 | NH220-C1 |
| 175 | 4060960 | 3046281 | NHC-250 |
| 176 | 4060975 | 3046281 | NHC-250 |
| 177 | 3419466 | 一 | NT0-6-B |
| 178 | 3263807 | 3054218 | NT14-C |
| 179 | 3419327 | 3054218 | NT855-C |
| 180 | 3042115 | 3054218 | NT855-C250 |
| 181 | 3655280 | 3054218 | NT855-C250 |
| 182 | 3655724 | 3054218 | NT855-C250 |
| 183 | 4951523 | 4914308 | NT855-C250S10 |
| 184 | 3165356 | 3054218 | NT855-C280 |
| 185 | 3165437 | 3054218 | NT855-C280 |
| 186 | 3165468 | 3054218 | NT855-C280 |
| 187 | 3165650 | 3054218 | NT855-C280 |
| 188 | 3165798 | 3054218 | NT855-C280 |
| 189 | 3262175 | 3054218 | NT855-C280 |
| 190 | 3655015 | 3054218 | NT855-C280 |
| 191 | 3655169 | 3054218 | NT855-C280 |
| 192 | 3655576 | 3054218 | NT855-C280 |
| 193 | 3655648 | 3054218 | NT855-C280 |
| 194 | 3655898 | 3054218 | NT855-C280 |
| 195 | 3655949 | 3054218 | NT855-C280 |
| 196 | 4951465 | 3054218 | NT855-C280 |
| 197 | 3165797 | 3054218 | NT855-C280-BC3 |
| 198 | 4060797 | 3054218 | NT855-C280-BC3 |
| 199 | 4060875 | 3054218 | NT855-C280-BC3 |
| 200 | 4951496 | 4914308 | NT855-C280S10 |
| 201 | 4951497 | 4914308 | NT855-C280S10 |
| 202 | 4951498 | 4914308 | NT855-C280S10 |
| 203 | 4951499 | 4914308 | NT855-C280S10 |
| 204 | 4951501 | 4914308 | NT855-C280S10 |
| 205 | 4951502 | 4914308 | NT855-C280S10 |
| 206 | 3655652 | 3054218 | NT855-C28O |
| 207 | 3419467 | – | NT855-C335 O |
| 208 | 4060908 | 3047968 | NT855-C350 |
| 209 | 4951407 | 3054218 | NT855-D(M) |
| 210 | 4915471 | 3054218 | NT855-D(M) (或NT855-G) |
| 211 | 4915429 | 3071497(STC) | NT855-G |
| 212 | 4951456 | 3054218 | NT855-G |
| 213 | 3074763 | 3047973 | NT855-G6 |
| 214 | 4951450 | 3054218 | NT855-GA |
| 215 | 3088681 | 3054218 | NT855-M |
| 216 | 3088683 | 3054218 | NT855-M |
| 217 | 3655100 | 3054218 | NT855-M |
| 218 | 3655101 | 3054218 | NT855-M |
| 219 | 3655223 | 3054218 | NT855-M |
| 220 | 3899058 | 3054218 | NT855-M |
| 221 | 4951387 | 3054218 | NT855-M |
| 222 | 4951540 | 3054218 | NT855-M |
| 223 | 4951541 | 3054218 | NT855-M |
| 224 | 4951545 | 3054218 | NT855-M |
| 225 | 3165660 | 3054218 | NT855-M240 |
| 226 | 3165692 | 3054218 | NT855-M300 |
| 227 | 4951403 | 3054233 | NT855-P400 |
| 228 | 3655041 | 3054218 | NTA855-C250 |
| 229 | 3655985 | 3054218 | NTA855-C250 |
| 230 | 3165355 | 3054218 | NTA855-C280 |
| 231 | 3655044 | 3054218 | NTA855-C280 |
| 232 | 3655045 | 3054218 | NTA855-C280 |
| 233 | 3165649 | 3054218 | NTA855-C310 |
| 234 | 3262778 | 3047987 | NTA855-C310 |
| 235 | 3655406 | 3047991 | NTA855-C310 |
| 236 | 3655647 | 3054218 | NTA855-C310 |
| 237 | 3165457 | 3054218 | NTA855-C335 |
| 238 | 3264686 | 3054218 | NTA855-C335 |
| 239 | 4951546 | 4914537 | NTA855-C335S10 |
| 240 | 3261946 | 3054218 | NTA855-C360 |
| 241 | 3262033 | 3054218 | NTA855-C360 |
| 242 | 3266659 | 3047976 | NTA855-C360 |
| 243 | 3655337 | 3047991 | NTA855-C360 |
| 244 | 3655434 | 3047991 | NTA855-C360 |
| 245 | 4060852 | 3047991 | NTA855-C360 |
| 246 | 4061206 | 3054218 | NTA855-C360 |
| 247 | 4951438 | 3054218 | NTA855-C360 |
| 248 | 4951495 | 4914537 | NTA855-C360S10 |
| 249 | 4951524 | 4914537 | NTA855-C360S10 |
| 250 | 4999489 | 4296133 | NTA855-C360S20 |
| 251 | 3165359 | 3054218 | NTA855-C400 |
| 252 | 3655656 | 3054218 | NTA855-C400 |
| 253 | 3655889 | 3047991 | NTA855-C400 |
| 254 | 3655908 | 3054218 | NTA855-C400 |
| 255 | 4061438 | 3054218 | NTA855-C400(BC3) |
| 256 | 4951519 | 4914537 | NTA855-C400S10 |
| 257 | 4951350 | 3054218 | NTA855-D(M) |
| 258 | 4951351 | 3054233 | NTA855-D(M) |
| 259 | 4951352 | 3071497(STC) | NTA855-D(M) |
| 260 | 4951353 | 3054218 | NTA855-D(M) |
| 261 | 4951408 | 3054218 | NTA855-D(M) |
| 262 | 4951410 | 3054233 | NTA855-D(M) |
| 263 | 4951526 | 3054233 | NTA855-D(M) |
| 264 | 3263593 | 3054219 | NTA855-G |
| 265 | 3419103 | 3054218 | NTA855-G1 |
| 266 | 3655323 | 3054218 | NTA855-G1 |
| 267 | 3655642 | 3054218 | NTA855-G1 |
| 268 | 3655644 | 3054218 | NTA855-G1 |
| 269 | 3655758 | 3054218 | NTA855-G1 |
| 270 | 4915427 | 3054218 | NTA855-G1 |
| 271 | 4951481 | 3054218 | NTA855-G1 |
| 272 | 3655628 | 3054218 | NTA855-G1(M) |
| 273 | 4951451 | 3054218 | NTA855-G1A |
| 274 | 3264705 | 3054233 | NTA855-G2 |
| 275 | 3655379 | 3054233 | NTA855-G2 |
| 276 | 3655572 | 3054233 | NTA855-G2 |
| 277 | 4915428 | 3054233 | NTA855-G2 |
| 278 | 4951459 | 4914228 | NTA855-G2 |
| 279 | 4951475 | 4914325 | NTA855-G2 |
| 280 | 3165399 | 3054233 | NTA855-G2(M)/(MF) |
| 281 | 4951452 | 3054233 | NTA855-G2A |
| 282 | 3263592 | 3054218 | NTA855-G3 |
| 283 | 4060912 | 3071492 | NTA855-G3 |
| 284 | 4915453 | 3071497(STC) | NTA855-G3 |
| 285 | 3098495 | 4914453 | NTA855-G4M/MF |
| 286 | 3045281 | 3054220 | NTA855-M |
| 287 | 3088673 | 3054220 | NTA855-M |
| 288 | 4951418 | 3071497 | NTA855-M |
| 289 | 4951437 | 3071497 | NTA855-M |
| 290 | 4951522 | 3054216 | NTA855-M |
| 291 | 4951535 | 4914453 | NTA855-M |
| 292 | 3655996/ 3049953 | 3054216 | NTA855-M |
| 293 | 3264283 | 3054218 | NTA855-M24O |
| 294 | 3264282 | 3054218 | NTA855-M270 |
| 295 | 3419260 | 3054218 | NTA855-M300 |
| 296 | 3165661 | 3054220 | NTA855-M350 |
| 297 | 3264582 | 3054220 | NTA855-M350 |
| 298 | 3419216 | 3054218 | NTA855-P280 |
| 299 | 3165459 | 3054218 | NTA855-P320 |
| 300 | 3419215 | 3054218 | NTA855-P335 |
| 301 | 3419261 | 3054218 | NTA855-P360 |
| 302 | 3419217 | 3054216 | NTA855-P400 |
| 303 | 3655214 | 3054216 | NTA855-P400(C400) |
| 304 | 3165385 | 3054218 | NTA855Y360 |
| 305 | 4951500 | 4914505 | NTAA855-C250S20 |
| 306 | 4951476 | 4914505 | NTAA855-C280S20 |
| 307 | 4951492 | 4914505 | NTAA855-C280S20 |
| 308 | 4951506 | 4914505 | NTAA855-C280S20 |
| 309 | 4951507 | 4914505 | NTAA855-C280S20 |
| 310 | 4951503 | 4914537 | NTAA855-C360S20 |
| 311 | 4951493 | 4914537 | NTAA855-C400S20 |
| 312 | 4915447 | 4913770 | NTAA855-G7 |
| 313 | 4951461 | 4914328 | NTAA855-G7 |
| 314 | 4951419 | 4913770 | NTAA855-G7A |
| 315 | 3165446 | 3054228 | NTC-290 |
| 316 | 3262030 | 3054228 | NTC-290 |
| 317 | 3264000 | 3054228 | NTC-290 |
| 318 | 3655116 | 3054228 | NTC-290 |
| 319 | 3655215 | 4914177 | NTC-290 |
| 320 | 3655952 | 4914177 | NTC-290 |
| 321 | 4913566 | 3054220 | NTC-290 |
| 322 | 4913594 | 3054220 | NTC-290 |
| 323 | 4915417 | 3054220 | NTC-290 |
| 324 | 4951440 | 4914177 | NTC-290 |
| 325 | 4951441 | 4914177 | NTC-290 |
| 326 | 4951462 | 3054220 | NTC-290 |
| 327 | 4915406 | 3054220 | NTC-290E20 |
| 328 | 4913519 | 3054228 | NTC-330 |
| 329 | 4913567 | 3054228 | NTC-330 |
| 330 | 4951463 | 3054228 | NTC-330 |
| 331 | 4915405 | 3054228 | NTC-330E20 |
| 332 | 3267978 | 3054231 | NTC-350 |
| 333 | 4915440 | 3054233 | NTC-350 |
| 334 | 4061218 | 3054218 | NTCA855-G1(M) |
| 335 | 4061145 | 3087587 | TA19-M3 |
| 336 | 4060909 | 3275539 | V8-210 |
| 337 | 3419462 | 3054248 | VTA1710-C700 |
| 338 | 3419463 | 3054247 | VTA1710-C800 |
| 339 | 4060961 | 3054257 | VTA-28-M2 |
| 340 | 3655213 | 3054218 | VTA855-C335 |
